2025.10.10.
< 한화 이글스 방출 명단 정리 >
| 선수 / 포지션 / 나이 | 25시즌 성적 | 주요 성적 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 박성웅 / 투수 / 26세 | 1군 : 출전 X 2군 : 3경기 3이닝 1승 방어율3.00 | 1군(18~21년) : 64경기 84.2이닝 2승 11패 1홀드 방어율8.40 | 18년 신인 드래프트 2라운드 전체14번 한화 지명 개명 전 이름 : 박주홍 18년 22경기, 19경기 29경기 등 1군에서 기회가 있었지만 성적이 좋지 않았음 |
| 이성민 / 투수 / 23세 | 1군 : 출전 X 2군 : 1경기 1이닝 방어율18.00 | 1군 출전 기록 없음 2군 통산 : 21경기 77.1이닝 4승 6패 방어율5.70 | 22년 신인 드래프트 7라운드 전체 61순위 |
| 민승기 / 투수 / 24세 | 1군, 2군 : 출전 X | 1군 : 출전 X 2군 통산 : 19경기 16.1이닝 3홀드 방어율14.33 | 22년 한화 육성선수로 입단 |
| 안진 / 포수 / 23세 | 1군 : 출전 X 2군 : 4경기 안타1 타율0.250 | 1군 출전 기록 없음 2군 통산 : 89경기 타율0.219 홈런4 | 21년 신인 드래프트 9라운드 전체82번 한화 지명 |
| 신우재 / 내야수 / 28세 | 1군 : 출전 X 2군 : 25경기 타율0.281 홈런2 OPS0.824 | 1군 출전 기록 없음 2군 통산 : 86경기 타율0.263 홈런4 OPS0.729 | 23년 한화 육성선수로 입단 |
| 김예준 / 내야수 / 21세 | 1군, 2군 : 출전 X | 1군 출전 기록 없음 2군(23년) : 12경기 타율0.125 | 23년 신인 드래프트 11라운드 전체 101순위 |
| 송호정 / 외야수 / 23세 | 1군 : 출전 X 2군 : 30경기 타율0.197 홈런1 도루2 | 1군 출전 기록 없음 2군 통산 : 137경기 타율0.231 홈런2 도루29 | 21년 신인 드래프트 2라운드 12순위 |
유격수로 입단 당시 유망주로 주목받던 2라운드 출신 송호정 선수가 포함된 한화 이글스의 방출 선수 명단(7명)이 발표되었습니다.
롯데 자이언츠, 기아 타이즈에 이어 플레이오프에 진출한 팀 중 처음으로 방출 명단을 공개한 정규 시즌 2위 한화 이글스입니다.
- 이전글 - 롯데 자이언츠, 기아 타이거즈 방출 명단
- 한화 이글스 상황
한화는 올 시즌 정규 시즌 2위를 기록하였지만, 젊은 선수 위주의 리빌딩 기조를 계속 유지하고 있는데요, 이번 방출 역시, 1군 경쟁력 강화와 육성 중심 재편이라는 방향 아래 이뤄진 결정으로 보입니다.
특히 투수진에서는 젊은 신인들이 속속 성장 중이고, 외야진에서도 장지훈, 이도윤 등 신예 자원들이 존재하기 때문에 이번 결정은 세대교체의 일환으로 해석할 수 있겠습니다.
- 마무리(팬들 반응)
박성웅이나 송호정 선수들의 방출을 아쉬워하는 반응도 있지만, 매 시즌이 끝날 때마다 방출 선수들과는 아쉬운 이별이지만, 새로운 시즌 더 단단해진 모습을 위해선 어쩔 수 없는 결정이죠.
- 불꽃야구 '박준영' - 한화이글스 입단
출신 학교 : 청운대학교
계약 형태 : 테스트(트라이아웃)를 통한 육성선수 계약
박준영 선수는 2026KBO신인드래프트에서 지명을 받지 못했지만, 한화 이글스에서 테스트(트라이아웃)를 본 뒤, 당일 저녁 연락이 와서 계약을 하였다고 합니다.
